Size Guide
Abaya Size Guide
| Size | Chest | Sleeve | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 22 | 22 | 14.5 | 52 |
| M | 23 | 22.5 | 15 | 54 |
| L | 24 | 23 | 15.5 | 56 |
| XL | 25 | 23.5 | 16 | 58 |
| XXL | 26 | 24 | 17 | 60 |
Printed Co-ords (Shirt)
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Length | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Chest | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Shoulder | 13.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 |
| Armhole | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
| Sleeves | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
Printed Co-ords (Pant)
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Length | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Hips | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Thigh | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 33.5 | 36 |
